CHICAGO (AP) Futures trading on the Chicago Board of Trade Thursday.:
| Settle | |
| WHEAT (5,000 bu ; cents per bushel) | |
|---|---|
| Jul | 663 |
| Sep | 678 1-4 |
| Dec | 700 |
| Mar | 716 3-4 |
| May | 724 |
| Jul | 728 |
| Sep | 736 3-4 |
| Dec | 751 1-4 |
| Mar | 757 1-2 |
| May | 762 1-2 |
| Jul | 746 |
| CORN (5,000 bu ; cents per bushel) | |
| Jul | 578 1-2 |
| Sep | 518 1-4 |
| Dec | 515 |
| Mar | 526 1-2 |
| May | 534 3-4 |
| Jul | 542 |
| Sep | 527 1-4 |
| Dec | 525 |
| Mar | 535 1-2 |
| May | 541 1-2 |
| Jul | 546 |
| Sep | 517 |
| Dec | 510 |
| Jul | 530 |
| Dec | 513 1-2 |
| OATS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
| Jul | 305 |
| Sep | 309 |
| Dec | 315 1-2 |
| Mar | 323 1-2 |
| May | 334 |
| Jul | 338 |
| Sep | 342 |
| Dec | 352 |
| Mar | 331 |
| May | 331 |
| Jul | 383 1-2 |
| Sep | 391 1-2 |
| SOYBEANS (5,000 bu ; cents per bushel) | |
| Jul | 1376 |
| Aug | 1356 1-4 |
| Sep | 1313 1-4 |
| Nov | 1276 1-4 |
| Jan | 1277 1-4 |
| Mar | 1255 1-4 |
| May | 1247 1-2 |
| Jul | 1246 |
| Aug | 1236 1-2 |
| Sep | 1199 1-2 |
| Nov | 1165 1-4 |
| Jan | 1171 1-4 |
| Mar | 1168 |
| May | 1168 |
| Jul | 1173 1-4 |
| Aug | 1168 |
| Sep | 1158 1-4 |
| Nov | 1156 1-4 |
| Jul | 1169 1-4 |
| Nov | 1147 |
| SOYBEAN OIL (60,000 lbs; cents per lb) | |
| Jul | 49.42 |
| Aug | 49.64 |
| Sep | 49.86 |
| Oct | 50.05 |
| Dec | 50.44 |
| Jan | 50.67 |
| Mar | 50.87 |
| May | 50.97 |
| Jul | 51.06 |
| Aug | 50.97 |
| Sep | 50.77 |
| Oct | 50.42 |
| Dec | 50.39 |
| Jan | 50.39 |
| Mar | 50.39 |
| May | 50.39 |
| Jul | 50.39 |
| Aug | 50.39 |
| Sep | 50.39 |
| Oct | 50.39 |
| Dec | 50.39 |
| Jul | 50.39 |
| Oct | 50.39 |
| Dec | 50.39 |
| SOYBEAN MEAL (100 tons; dollars per ton) | |
| Jul | 410.80 |
| Aug | 396.80 |
| Sep | 382.80 |
| Oct | 366.10 |
| Dec | 362.10 |
| Jan | 359.10 |
| Mar | 347.50 |
| May | 343.10 |
| Jul | 343.60 |
| Aug | 337.50 |
| Sep | 327.10 |
| Oct | 313.10 |
| Dec | 311.60 |
| Jan | 313.10 |
| Mar | 317.10 |
| May | 318.10 |
| Jul | 320.60 |
| Aug | 320.60 |
| Sep | 320.60 |
| Oct | 320.60 |
| Dec | 296.30 |
| Jul | 320.60 |
| Oct | 320.60 |
| Dec | 320.60 |
Advertisement